株式会社オプティマ
業種
情報サービス業
責任者名
林 伊知郎
所在地
東京都品川区大崎3丁目5番2号エステージ大崎
目標節電率
25
0
map
登録住所によって地図が表示されない場合がございます
| 基本アクション | 個別に計算できる 場合の節電目標 |
|
|---|---|---|
| 照明 | 執務エリアの照明を半分程度間引きする。 | 13.0% |
| 使用していないエリア(会議室、廊下等)は消灯を徹底する。 | 3.0% | |
| 空調 | 執務室の室内温度を28℃とする(または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる)。 | 0% |
| 使用していないエリアは空調を停止する。 | 2.0% | |
| OA機器 | 長時間席を離れるときは、OA機器の電源を切るか、スタンバイモードにする。 | 0% |
| 節電効果が大きいアクション | 個別に計算できる 場合の節電目標 |
|
|---|---|---|
| 空調 | 室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らすため)。 | 0% |
| 日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | 3.0% | |
| 冷凍機の冷水出口温度を高めに設定し、ターボ冷凍機、ヒートポンプ等の動力を削減する(セントラル式空調の場合)。 | 0% | |
| その他 | 複数の事業者で交代で休業する。(7グループに分けて、輪番で週二日休業した場合) | 0% |
| メンテナンスや日々の節電 | 個別に計算できる 場合の節電目標 |
|
|---|---|---|
| 照明 | 昼休みなどは完全消灯を心掛ける。 | − |
| 従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する(従来型蛍光灯からHf蛍光灯または直管形LED照明に交換した照明電力量の約40%消費電力削減)。 | 0% | |
| 空調 | フィルターを定期的に清掃する(2週間に一度程度が目安)。 | − |
| 電気室、サーバー室の空調設定温度が低すぎないかを確認し、見直す。 | 0% | |
| 室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射日光を避ける。 | 0% | |
| 電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。 | 0% | |
| 朝の涼しい時間帯から設備を起動したり、分散起動すること(複数台数の場合)により、立上げによるピーク電力上昇を抑制する。 | 0% | |
| コンセント動力 | エレベーターやエスカレーターの稼働を半減または停止する。 | 0% |
| 電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 | 0% | |
| 自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。 | 0% | |
| その他 | デマンド監視装置を導入し、設定を契約電力の△15%とし、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。 | 0% |
| コージェネレーション設備を所有している場合は、発電優先で運転する。 | 0% | |
| 節電の啓発 | 個別に計算できる 場合の節電目標 |
|
|---|---|---|
| 節電啓発 | ビル全体の節電目標と具体的アクションについて、関係全部門・テナントへ理解と協力を求める。 | 0% |
| 節電担当者を決め、責任者(ビルオーナー・部門長)と関係全部門・テナントが出席したフォローアップ会議や節電パトロールを実施する。 | 0% | |
| 従業員の夏期の休業・休暇の分散化・長期化を促す。 | 0% | |
| 従業員やテナントに対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | 0% | |
| 独自対策 | 個別に計算できる 場合の節電目標 |
|
|---|---|---|
| 空調 | 19時以降はエアコンをOFFにして扇風機を稼働する。 | − |
